Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +0.4% | +9.4% |
USD/RUB | -0.7% | +16.5% |
EUR/RUB | -1.2% | +6.9% |
Золото | +3.3% | +15.9% |
НПФ СвязьСтрой-1
|
|
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +0.4% | +9.4% |
USD/RUB | -0.7% | +16.5% |
EUR/RUB | -1.2% | +6.9% |
Золото | +3.3% | +15.9% |
|
|
![]() |