Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +0.6% | +9.6% |
USD/RUB | -0.7% | +16.5% |
EUR/RUB | -1.2% | +6.9% |
Золото | +3.3% | +15.9% |
НПФ Энергия
|
* Накопительным итогом с начала года
|
Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | +0.6% | +9.6% |
USD/RUB | -0.7% | +16.5% |
EUR/RUB | -1.2% | +6.9% |
Золото | +3.3% | +15.9% |
|
* Накопительным итогом с начала года
|
![]() |