Индекс | Месяц | Год |
---|---|---|
Индекс МосБиржи | -1.8% | +12.3% |
USD/RUB | +8.1% | +10.6% |
EUR/RUB | +7.0% | +23.9% |
Золото | +6.8% | +14.8% |
Поиск НПФ
Всего записей - 74. Страницы: 1 2
Название НПФ | Номер лицензии | Пенсионные накопления (тыс. руб.) | Пенсионные резервы (тыс. руб.) |
|
---|---|---|---|---|
НПФ Поволжский | 2/2 | 149 244 | - | |
НПФ ПОДДЕРЖКА | 275/2 | - | 386 686 | |
НПФ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (ОАО) | 360/2 | 857 306 | 3 263 613 | |
НПФ ПФ Ингосстрах | 50/2 | - | 1 733 | |
НПФ Роствертол | 158/2 | 732 726 | 1 229 379 | |
НПФ Санкт-Петербург (АО) | 75/2 | 489 150 | 1 156 077 | |
НПФ СБЕРФОНД | 32/2 | 9 245 | 5 939 | |
НПФ СвязьСтрой-1 | 420 | - | - | |
НПФ СЗПФ | 381/2 | - | 3 259 | |
НПФ Согласие (АО) | 434 | 69 792 153 | - | |
НПФ Социальное развитие (АО) | 308/2 | 6 513 700 | 3 114 105 | |
НПФ Социальный мир (АО) | 113/2 | 40 959 | 51 157 | |
НПФ Стройкомплекс (ЗАО) | 175/2 | 2 749 356 | 817 568 | |
НПФ Сургутнефтегаз | 22/2 | 3 373 200 | 9 526 | |
НПФ Сургутнефтегаз (АО) | 433 | 7 994 366 | 15 346 371 | |
НПФ Титан | 302/2 | - | 281 978 | |
НПФ Традиция (АО) | 215 | - | 131 088 | |
НПФ Транснефть (АО) | 346/2 | 8 519 878 | 77 814 216 | |
НПФ УГМК-Перспектива (АО) | 378/2 | 7 315 656 | 1 958 857 | |
НПФ Уголь | 30/2 | - | 594 934 | |
НПФ Федерация (АО) | 440 | 1 676 176 | - | |
ОНПФ Доверие (ЗАО) | 237/2 | 5 292 789 | 265 121 | |
РНПФ Сибирский Сберегательный (АО) | 42/2 | 176 601 | 33 420 | |
Ханты-Мансийский НПФ (ОАО) | 56/2 | 12 358 405 | 15 928 944 |
Всего записей - 74. Страницы: 1 2